68型大(da)功率固定同軸衰減器(qi)(N或SMK,100 W,DC-4 GHz)
具有高熱(re)保障珠的精密機械銜接器。
方(fang)案具備MIL-A-3933的學(xue)習環境(jing)規定要求。
峰(feng)峰(feng)值10kW,熱對流冷卻后
無線網(wang)絡(luo)使用程序代(dai)碼-提升(sheng)使用于(yu)通訊網(wang)絡(luo)頻段。
Weinschel Product
| 投資(zi)項目(mu)代號 | 頻(pin)段超范圍(wei) | 月均額定功(gong)率 | 頂值馬力(li) | 聯(lian)系(xi)器品類 | 聲音分貝值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-1-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 兩分貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-2-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 2音貝 | 1.20:1 |
| 68-3-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-6-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 68-10-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10音貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-20-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 68-30-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.20:1 |
| 68-40-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲音頻(pin)率 | 1.20:1 |
| 68-1-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 4分貝 | 1.20:1 |
| 68-2-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 2聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-3-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 5分鐘(zhong)貝 | 1.20:1 |
| 68-6-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 68-10-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 10聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-20-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-30-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 68-10-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 68-20-22 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-30-22 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 68-40-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲音頻率(lv) | 1.20:1 |
| 68-1-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 一(yi)分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 2音貝 | 1.25:1 |
| 68-3-33 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.25:1 |
| 68-6-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.25:1 |
| 68-10-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.25:1 |
| 68-20-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 20dB | 1.25:1 |
| 68-30-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 30噪音分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-1-34 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 5分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-2-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 2聲音頻率(lv) | 1.25:1 |
| 68-3-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 1分貝 | 1.25:1 |
| 68-6-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N男(nan) | 6dB | 1.25:1 |
| 68-10-34 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 10dB | 1.25:1 |
| 68-20-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 20dB | 1.25:1 |
| 68-30-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.25:1 |
| 68-1-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 一(yi)分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-43 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 2聲(sheng)音頻率(lv) | 1.25:1 |
| 68-3-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 5分貝 | 1.25:1 |
| 68-6-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-10-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10音貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-20-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 20dB | 1.25:1 |
| 68-30-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 30音貝 | 1.25:1 |
| 68-1-44 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 一(yi)分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 2dB | 1.25:1 |
| 68-3-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 5分貝 | 1.25:1 |
| 68-6-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 6聲貝 | 1.25:1 |
| 68-10-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-30-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 30dB | 1.25:1 |
| 68-40-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音(yin)頻率(lv) | 1.20:1 |
| 68-10-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 68-20-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20音貝 | 1.20:1 |
| 68-30-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 68-40-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 68-10-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10噪音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-20-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 68-40-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 68-10-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | SMK男-SMK女 | 10dB | 1.20:1 |
| 68-20-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 68-30-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 30dB | 1.20:1 |
| 68-40-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 68-10-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.20:1 |
| 68-20-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 20噪音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-30-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 68-40-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 68-10-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.25:1 |
| 68-20-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-30-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30dB | 1.25:1 |
| 68-40-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音頻率(lv) | 1.25:1 |
| 68-10-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.25:1 |
| 68-20-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 68-30-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 30音貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-40-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 40dB | 1.25:1 |
| 68-10-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲貝 | 1.25:1 |
| 68-20-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲(sheng)貝 | 1.25:1 |
| 68-30-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.25:1 |
| 68-40-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 40dB | 1.25:1 |
| 68-10-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲(sheng)貝 | 1.25:1 |
| 68-20-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 20音貝 | 1.25:1 |
| 68-30-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30噪音分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-40-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
漢語
微波加熱元電子部件