81型(xing)大功率固(gu)定同(tong)軸(zhou)衰減器(N,500 W,DC-10 GHz)
有異常(chang)氣(qi)溫撐(cheng)起、珠(zhu)的(de)品質相射頻(pin)連接(jie)器。
設汁(zhi)具備(bei)MIL-A-3933的(de)區域環境(jing)規(gui)范。
Weinschel Product
| 項(xiang)目順(shun)序號 | 頻繁(fan)範(fan)圍 | 月均電功率 | 基(ji)線輸出功率(lv) | 相(xiang)接插(cha)件型 | 聲音(yin)頻率值 | 比較大(da)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-10-33 | 電流-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5kW | N女-N女 | 10聲(sheng)音分貝(bei) | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-33 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-33 | 直流(liu)變壓器-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-33 | 直(zhi)流(liu)電源-10 GHz | 500瓦 | 5kw | N女-N女 | 40dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-34 | 直流電源-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女(nv)-N男 | 10dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-34 | 直流電(dian)源-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女-N男 | 20dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-34 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-34 | 整流10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5KW | N女-N男 | 40聲(sheng)音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-43 | 直流(liu)電(dian)源-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男(nan)-N女 | 10聲(sheng)貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-43 | 電流-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5kW | N男(nan)-N女 | 20聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-43 | 直流(liu)電-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男-N女(nv) | 30噪音(yin)分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-43 | 直流電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N男-N女(nv) | 40噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-44 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-44 | 交流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-44 | 直流(liu)電源(yuan)-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-44 | 直流電(dian)源(yuan)-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N男-N男 | 40dB | 1.60:1-1.90:1 |
中文名字
微波加熱元配件