251型大功(gong)率固(gu)定同(tong)軸(zhou)衰減器(N,200 W,DC-6 GHz)
雙重(zhong)最高(gao)的人200瓦。
平衡冷去。
RoHS命令
出示10、20、30、40 dB。其它值可跟據規(gui)范要(yao)求提(ti)高。
都(dou)具有特(te)有溫(wen)度高支撐(cheng)著珠(zhu)的可信賴(lai)連接方式器。
設置需要滿足 MIL-DTL-3933的區域(yu)環境想要 。
Weinschel產品
| 大型項目(mu)識別碼 | 的(de)頻率(lv)范圍圖 | 平均的(de)工(gong)作功率 | 閥值瓦數(shu) | 聯(lian)接(jie)器種類 | 聲音頻率值(zhi) | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-10-33 | DC-6 GHz | 200瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-33 | DC-6 GHz | 200瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-10-34 | DC-6 GHz | 200瓦(wa) | 10KW | N女-N男(nan) | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kW | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-10-44 | DC-6 GHz | 200瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10KW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
簡體中文
紅外光元電子元件