69A固定同軸(zhou)衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
緊湊型suv的(de)格局-面值(zhi)最小的(de)外(wai)形尺寸/馬(ma)力比(bi)。
精密五金吹塑對接器
制定(ding)提(ti)供MIL-A-3933的周圍(wei)環境條(tiao)件(jian)。
白皙為了響應。
Weinschel Product
| 項(xiang)目代號 | 的頻率範圍 | 峰值電率(lv) | 頂值額(e)定功(gong)率 | 連接方(fang)式器內型(xing) | 聲音分貝值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 5分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男(nan) | 2音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 6分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 分(fen)之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA男 | 6聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 6音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 7音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 7噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 8聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 9音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 9聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 10噪(zao)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男(nan) | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)(gong)頭(tou)-SMA公(gong)(gong)頭(tou) | 10聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
徽波元集成電路芯片