47型(xing)中功率(lv)固定(ding)同軸衰減器(N或3.5mm,50 W,18 GHz)
制作符合MIL-A-3933的(de)的(de)環(huan)境請求。
低互調(diao)應用(yong)設置適用(yong)。
加固的鋅(xin)合金壓鑄拼接(jie)器電有機溶劑。
Weinschel Product
| 該項目號 | 概率範圍 | 平(ping)均(jun)的(de)效(xiao)率 | 閥(fa)值功效(xiao) | 拼接器業務類型 | 聲音分貝值(zhi) | 最大程度駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-3-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5豪米(mi)母(mu)頭(tou)-3.5豪米(mi)母(mu)頭(tou) | 三(san)分(fen)貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳米母頭-3.5亳米母頭 | 6音(yin)貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-11 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kW | 3.5厘米(mi)母(mu)頭(tou)-3.5厘米(mi)母(mu)頭(tou) | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm公分(fen)母頭-3.5mm公分(fen)母頭 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5厘(li)米母(mu)頭(tou)-3.5厘(li)米母(mu)頭(tou) | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公厘(li)母(mu)(mu)頭-3.5公厘(li)母(mu)(mu)頭 | 40噪(zao)音分(fen)貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公(gong)厘公(gong)頭-3.5公(gong)厘母頭 | 1分鐘(zhong)貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-12 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | 3.5分米左(zuo)右(you)(you)公頭(tou)-3.5分米左(zuo)右(you)(you)母頭(tou) | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm亳米(mi)公頭(tou)-3.5mm亳米(mi)母頭(tou) | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5分米公頭-3.5分米母頭 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5mm(mm)公頭(tou)-3.5mm(mm)母頭(tou) | 30聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5直(zhi)徑公(gong)頭-3.5直(zhi)徑母(mu)頭 | 40聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳(bo)米公頭-3.5亳(bo)米公頭 | 三分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公分(fen)(mm)公頭(tou)-3.5公分(fen)(mm)公頭(tou) | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公分公頭-3.5公分公頭 | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5分(fen)米公頭(tou)-3.5分(fen)米公頭(tou) | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5直(zhi)(zhi)徑(jing)(jing)公(gong)頭(tou)-3.5直(zhi)(zhi)徑(jing)(jing)公(gong)頭(tou) | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳米公(gong)頭(tou)-3.5亳米公(gong)頭(tou) | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 1分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-33 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音(yin)分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女(nv)-N男(nan) | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-34 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1KW | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N女 | 40dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-44 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男-N男 | 30聲音(yin)頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.20:1-1.35:1 |
中文名字
徽波元器材