46型中功率固定(ding)同軸衰減器(N或3.5mm,25 W,18 GHz)
定制達到MIL-A-3933的工作環(huan)境特殊要求。
耐用的注塑工藝接觸器(qi)電(dian)媒(mei)介
低互調按鈕可。
Weinschel Product
| 頂目編碼 | 頻繁 範圍 | 差(cha)不多輸出功率 | 谷(gu)值電機功率 | 聯接器類型(xing)的(de) | 音貝值 | 最明顯(xian)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-1-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5公厘(li)母(mu)(mu)頭(tou)-3.5公厘(li)母(mu)(mu)頭(tou) | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5直徑母頭(tou)-3.5直徑母頭(tou) | 2聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | 3.5亳米母頭-3.5亳米母頭 | 8分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5公厘母(mu)頭(tou)(tou)-3.5公厘母(mu)頭(tou)(tou) | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5公厘母頭(tou)-3.5公厘母頭(tou) | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5mm直徑(jing)母(mu)頭-3.5mm直徑(jing)母(mu)頭 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5mmmm毫(hao)米母(mu)頭(tou)-3.5mmmm毫(hao)米母(mu)頭(tou) | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm直(zhi)(zhi)徑母頭(tou)-3.5mm直(zhi)(zhi)徑母頭(tou) | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5公(gong)(gong)(gong)厘公(gong)(gong)(gong)頭-3.5公(gong)(gong)(gong)厘母頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5公(gong)分(fen)左右公(gong)頭-3.5公(gong)分(fen)左右母頭 | 2聲(sheng)音頻率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5mm公分(fen)公頭-3.5mm公分(fen)母頭 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5厘(li)米(mi)公頭(tou)-3.5厘(li)米(mi)母頭(tou) | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪米(mi)公頭-3.5豪米(mi)母頭 | 10噪(zao)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-12 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | 3.5亳(bo)米(mi)公頭(tou)-3.5亳(bo)米(mi)母頭(tou) | 20聲貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5mm分米(mi)公頭(tou)(tou)-3.5mm分米(mi)母頭(tou)(tou) | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-12 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | 3.5毫米(mi)(mm)(mm)公頭-3.5毫米(mi)(mm)(mm)母頭 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-22 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | 3.5公(gong)(gong)厘(li)公(gong)(gong)頭-3.5公(gong)(gong)厘(li)公(gong)(gong)頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5直徑公(gong)頭(tou)-3.5直徑公(gong)頭(tou) | 2音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5毫(hao)米(mm)(mm)公頭-3.5毫(hao)米(mm)(mm)公頭 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5直徑公頭-3.5直徑公頭 | 6聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-22 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | 3.5豪米左(zuo)右公頭-3.5豪米左(zuo)右公頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5直徑公頭(tou)-3.5直徑公頭(tou) | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-22 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5豪(hao)米公頭-3.5豪(hao)米公頭 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5豪米公(gong)頭-3.5豪米公(gong)頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5公厘(li)母頭-3.5公厘(li)母頭 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5亳(bo)米母頭-3.5亳(bo)米母頭 | 20聲音(yin)頻率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5公分(mm)母頭(tou)(tou)-3.5公分(mm)母頭(tou)(tou) | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-11-林 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | 3.5分(fen)米母頭(tou)-3.5分(fen)米母頭(tou) | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm直(zhi)徑公(gong)頭(tou)-3.5mm直(zhi)徑母頭(tou) | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5mm公頭-3.5mm母頭 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5厘(li)米左右(you)公頭(tou)-3.5厘(li)米左右(you)母(mu)頭(tou) | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5直徑公頭-3.5直徑公頭 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm公頭-3.5mm公頭 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5亳米(mi)(mi)左(zuo)右(you)公頭(tou)-3.5亳米(mi)(mi)左(zuo)右(you)公頭(tou) | 30聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5亳(bo)米公(gong)頭-3.5亳(bo)米公(gong)頭 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5分(fen)米公頭-3.5分(fen)米公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5分(fen)米公頭(tou)-3.5分(fen)米公頭(tou) | 2聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N女 | 10聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N女 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-34 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | N男-N女 | 30聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男-N女(nv) | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 一分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男-N男 | 1分鐘(zhong)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男-N男 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-44 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-44 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-44 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N女 | 10噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | N女-N女 | 20聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 20聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 10噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 20音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
繁體中文
紅外光元功率器件