33中功率固(gu)定同軸衰減器(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
真對wifiOEM和(he)測(ce)試儀(yi)應運實施了seo
低互調工具欄能夠用
無摸式運(yun)動至10 GHz。
構思實現(xian)MIL-A-3933的(de)環保(bao)想要。
Weinschel Product
| 創業項目產品編號 | 率(lv)標準 | 總值工作效率 | 頂值(zhi)工作效率(lv) | 接觸器種類 | 聲音分貝值(zhi) | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 整流(liu)-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 1分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92直徑(jing)母頭-2.92直徑(jing)母頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 直流電(dian)壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92厘米母頭(tou)-2.92厘米母頭(tou) | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公(gong)厘(li)母(mu)頭-2.92公(gong)厘(li)母(mu)頭 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | 2.92mm(mm)公頭-2.92mm(mm)母頭 | 1分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 直流變(bian)壓器(qi)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 6聲音(yin)頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑母頭 | 10噪(zao)音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 直流電(dian)源-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | 2.92公(gong)分公(gong)頭-2.92公(gong)分母頭 | 20聲音(yin)頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭(tou)-2.92公厘母頭(tou) | 30聲音(yin)分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭(tou)-2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭(tou) | 8分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92分米公(gong)頭-2.92分米公(gong)頭 | 6聲音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 電流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | 2.92分(fen)米(mi)公頭(tou)-2.92分(fen)米(mi)公頭(tou) | 10音(yin)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 整(zheng)流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92豪米(mm)公頭-2.92豪米(mm)公頭 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 1分(fen)鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音頻率(lv) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 直流電(dian)壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kW | N女-N男 | 6聲(sheng)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 直流(liu)電(dian)源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男(nan) | 20聲音頻率(lv) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女(nv)-N男 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 6聲音頻率(lv) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | N男-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 直流電源(yuan)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 電流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 直(zhi)流(liu)變壓(ya)器-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | N女(nv)-N男 | 20噪音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 電流(liu)-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | 2.92mm毫米(mm)母頭-2.92mm毫米(mm)母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | 2.92亳(bo)(bo)米(mi)母(mu)頭(tou)-2.92亳(bo)(bo)米(mi)母(mu)頭(tou) | 20聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | 2.92毫米(mm)左右(you)母頭-2.92毫米(mm)左右(you)母頭 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92直徑(jing)公頭-2.92直徑(jing)母頭 | 10噪(zao)音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 交流(liu)電(dian)-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | 2.92厘(li)米(mm)公頭(tou)-2.92厘(li)米(mm)母頭(tou) | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公分(fen)公頭-2.92公分(fen)母(mu)頭 | 30聲(sheng)音頻率(lv) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分米(mm)公頭(tou)-2.92分米(mm)公頭(tou) | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm直(zhi)徑(jing)公(gong)頭-2.92mm直(zhi)徑(jing)公(gong)頭 | 30音貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
簡體中文
微波加熱元集成電路芯片