23中功(gong)率固定(ding)同軸衰減器(N,10 W,DC-18 GHz)
五金機(ji)(ji)械注塑成(cheng)型進行聯接器電有機(ji)(ji)溶劑。
結(jie)構設(she)計(ji)滿足了MIL-A-3933的(de)氛(fen)圍想要。
Weinschel Product
| 創業(ye)項目(mu)編碼查詢 | 幾率區域 | 評(ping)均輸出 | 峰峰值額定功(gong)率 | 連到器型號 | 音貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女(nv)-N男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 2音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男(nan) | 50聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 6音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男(nan) | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男(nan) | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 1分(fen)鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 6聲音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
繁體中文
紅外光元集成電路芯片