37中功率固定(ding)同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
對於手(shou)機無線OEM和試驗應用軟件采取(qu)了seo
精密機械(xie)鋅合金(jin)壓鑄接入器電(dian)媒(mei)質。
來設(she)計(ji)充(chong)分(fen)滿(man)足MIL-A-3933的(de)周(zhou)圍環境(jing)想要。
Weinschel Product
| 工作代號 | 頻率位(wei)置 | 平均的工作效率 | 頂值耗油率(lv) | 接(jie)器分類(lei) | 聲貝值 | 極(ji)限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 1分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 1分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 直(zhi)流電(dian)-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 電(dian)流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 30聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 6音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 整流(liu)-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 10噪音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 整(zheng)流(liu)-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 30噪(zao)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文字幕
微波加熱元功率器件