44 Lab標準同軸(zhou)衰(shuai)減(jian)器(N,18 GHz類型)
細密鏈接器-usb接口長度符合(he)要求MIL-STD-348。
測(ce)試數據分析-每種衰減器隨附的(de)測(ce)試認證(zheng)證(zheng)書。
六(liu)角螺母連(lian)入器-禁止(zhi)安全使(shi)用扭力螺絲(si)刀來增進連(lian)入器的可去反復。
開(kai)發(fa)具備MIL-A-3933的(de)的(de)環境必須。
Weinschel Product
| 工(gong)作編碼 | 規律空間 | 總(zong)值工(gong)作功率 | 頂值功效 | 連(lian)結器型 | dB值(zhi) | 大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 分之五(wu)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 6噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 7聲音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 9聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男(nan) | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 四分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 2聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 8分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 6音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 8聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 50聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 60聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
徽波元電子器件