2型固(gu)定同軸衰減器(qi)(N型,18 GHz)
更加(jia)堅固的(de)吹塑無線防水連接器。
設計構思符合MIL-A-3933的生活(huo)環境的要求。
Weinschel Product
| 的項(xiang)目產(chan)品編號(hao) | 聲音(yin)頻率範圍 | 的(de)平(ping)均馬力(li) | 基線耗油(you)率 | 連(lian)到器結構類(lei)型 | 聲貝值 | 主要駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男(nan) | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女(nv)-N男 | 20聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 50音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 五分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 一(yi)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 2聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 五(wu)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文版
微波通信元元器