89中功率固(gu)定(ding)同軸衰減器(2.92mm,20 W,DC-40 GHz)
省油的(de)suv的(de)設備構造-面積最小(xiao)的(de)的(de)尺寸/電機(ji)功率比
精(jing)密機械吹(chui)塑無(wu)線防水連(lian)接器電物料(liao)。
來設計(ji)滿足了MIL-A-3933的大環境要。
出平整回復。
Weinschel Product
| 工(gong)作偏(pian)號 | 頻繁 領域 | 均(jun)衡(heng)工作功(gong)率 | 谷值耗油(you)率 | 連到器(qi)類行 | 聲音分貝值 | 主要駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-3-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92直徑左右母頭-2.92直徑左右母頭 | 1分鐘貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-11 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5Kw | 2.92分米(mi)母(mu)頭-2.92分米(mi)母(mu)頭 | 6噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-11 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5kW | 2.92mm毫米左(zuo)右(you)母頭(tou)-2.92mm毫米左(zuo)右(you)母頭(tou) | 10噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 20聲音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-30-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92mmmm母(mu)頭-2.92mmmm母(mu)頭 | 30dB | 1.25-1.40 |
| 89-3-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 內(nei)內(nei)螺牙2.92豪米-內(nei)內(nei)螺牙2.92豪米 | 1分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 內(nei)螺母(mu)2.92直(zhi)徑-內(nei)螺母(mu)2.92直(zhi)徑 | 6dB | 1.25-1.40 |
| 89-10-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內(nei)內(nei)螺牙(ya)2.92公分(fen)-內(nei)內(nei)螺牙(ya)2.92公分(fen) | 10聲音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-20-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內外螺(luo)紋標準2.92亳米(mi)-內外螺(luo)紋標準2.92亳米(mi) | 20音(yin)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內管螺距2.92mm-內管螺距2.92mm | 30聲音分(fen)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-3-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92厘米公(gong)頭(tou)-2.92厘米公(gong)頭(tou) | 1分鐘貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92分米(mm)公頭-2.92分米(mm)公頭 | 6音(yin)貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-10-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92厘米公(gong)(gong)頭(tou)-2.92厘米公(gong)(gong)頭(tou) | 10聲音(yin)分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92直徑公(gong)頭-2.92直徑公(gong)頭 | 20噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 30聲音(yin)頻率(lv) | 1.25-1.40 |
| 89-3-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92mm豪米(mi)公頭(tou)(tou)-2.92mm豪米(mi)公頭(tou)(tou) | 三分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92分(fen)米公(gong)頭(tou)-2.92分(fen)米公(gong)頭(tou) | 6噪音(yin)分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-22 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5kw | 2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭-2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭 | 10噪音分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-20-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92mm毫(hao)米(mi)(mm)公頭-2.92mm毫(hao)米(mi)(mm)公頭 | 20聲貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-30-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭(tou)-2.92亳米公頭(tou) | 30聲貝(bei) | 1.25-1.40 |
漢語
紅外光元器件封裝