275中功(gong)率固定(ding)同(tong)軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 寬敞的成分-最少的尺碼/工率比。
- 精密儀器注塑加工無線電源連接器。
- 設定提供MIL-DTL-3933的區域環境必須。
- 白皙出錯和低駐波比
- Weinschel Product
| 創業(ye)項目標碼 | 規律條件(GHz) | AVG 外接(jie)電(dian)源 | 基線馬力 | 連結器結構類型(xing) | 聲音頻(pin)率值(zhi) | 駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10Kw | SMK女(nv)(nv)-SMK女(nv)(nv) | 6聲音分貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10音(yin)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲音(yin)分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 5分(fen)鐘(zhong)貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK男 | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 1分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20噪音分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
漢語
微波射頻元元器