32高可(ke)靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增長量逐漸增加。
耐用的吹塑連入器
設計的符合MIL-A-3933的環保(bao)耍求(qiu)。
尺寸32是100%受(shou)過熱沖擊性,基線(xian)額定功率考試和(he)受(shou)攝像頭的熱反復(MTC)。
Weinschel Product
| 好項(xiang)目編碼(ma)查詢(xun) | 頻率規模 | 均(jun)衡工率 | 峰(feng)峰(feng)值功效(xiao) | 接入分(fen)類(lei) | dB值(zhi) | 最大化駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 0dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 0.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 2音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 2.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 3.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 四分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 4.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 五分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 5.4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 6.4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 7聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 7.4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 8.4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 9噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 9.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 10.五(wu)分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 11.五(wu)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 12聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 12.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男(nan) | 13.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 1四(si)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 14.五(wu)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 14分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 15.兩(liang)分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 16聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男(nan) | 16.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 17dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 17.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 18.五分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 19dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 19.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文翻譯
微波射頻元集成電路芯片