4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
牢固的鋅合金壓鑄連入器。
結(jie)構設計(ji)足夠MIL-A-3933的的環境特(te)殊要(yao)求。
可以使用(yong)于22 GHz。
Weinschel Product
| 項目流程(cheng)編碼查詢 | 頻繁 區域 | 平均水平熱效率 | 峰(feng)峰(feng)值工(gong)作(zuo)電壓 | 相連器結構(gou)類(lei)型 | dB值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 兩(liang)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 9噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 50聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 60音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 兩(liang)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 5分鐘(zhong)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 7聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 9聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20噪(zao)音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 50音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
常常
徽波元電子器件