3M固定同軸衰(shuai)減器(SMA,DC-12.4 GHz)
牢固的注(zhu)塑工藝相連器。
構思滿足了MIL-A-3933的氛圍標(biao)準。
可以使用于22 GHz。
Weinschel Product
| 項目偏號 | 速率規模 | 均衡工作效率 | 谷值工(gong)作(zuo)功率 | 相射頻連(lian)接器型號(hao) | 噪音分(fen)貝值 | 很大駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 一分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 三分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 6聲音(yin)頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 7音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20聲音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 30聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 40聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 60聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 五分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 40聲音(yin)頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 60聲音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA公頭(tou)(tou)-SMA公頭(tou)(tou) | 9聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10噪(zao)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 20聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 40聲(sheng)音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
中文翻譯
微波加熱元電子零件