3T固(gu)定同軸衰減(jian)器(微(wei)型(xing)SMA,DC-12.4 GHz)
穩固的吹塑拼接器。
規劃復合MIL-A-3933的氛(fen)圍需要,
小進行包裝大小
可以(yi)選擇(ze)于(yu)22 GHz。
Weinschel Product
| 新項目號 | 率時間范圍 | 評均工(gong)作(zuo)效(xiao)率(lv) | 基線輸出功率(lv) | 相連(lian)器類(lei)型的(de) | 聲(sheng)音分貝值(zhi) | 較大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 四分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 分之五貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA男 | 8噪(zao)音分貝 | 11.15:1-1.25:1 |
| 3T-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-11 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 14分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-12 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 12噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
中文版
紅外光元器件封裝