76固定同(tong)軸衰減器(qi)(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
出具3、6、10、20和30 dB。某個值可會根據符合要求(qiu)給(gei)出。
精(jing)細(xi)注(zhu)塑成(cheng)型拼接(jie)器。
構思(si)無法MIL-DTL-3933的情況要(yao)。
Weinschel Product
| 項目流程產品編號 | 的頻(pin)率范(fan)圍圖 | 年均電功(gong)率(lv) | 閥值工作(zuo)效率 | 無線聯接器(qi)類形 | 聲貝值(zhi) | 極限(xian)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭(tou)(tou)-2.4mm母頭(tou)(tou) | 5分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 5分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 三(san)分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6聲音分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母(mu)頭(tou)(tou)-2.4mm母(mu)頭(tou)(tou) | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公(gong)頭-2.4mm公(gong)頭 | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母(mu)頭(tou)-2.4mm母(mu)頭(tou) | 10聲(sheng)音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | 2.4mm公頭(tou)-2.4mm公頭(tou) | 10聲音頻(pin)率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | 2.4mm母(mu)頭(tou)(tou)-2.4mm母(mu)頭(tou)(tou) | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭(tou)-2.4mm母頭(tou) | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公(gong)頭(tou)-2.4mm公(gong)頭(tou) | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | 2.4mm母(mu)頭-2.4mm母(mu)頭 | 30聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
中文翻譯
微波通信元元器