1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
低投資成本
無限使用方(fang)式(shi)-升(sheng)級優(you)化使用在無限通信網頻段(duan)。
Weinschel Product
| 業(ye)務編碼查詢(xun) | 規律范圍圖(tu) | 平均值工作效率 | 最(zui)高(gao)值電率 | 連接方式器分類 | dB值 | 最(zui)大化駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25kW | N女(nv)-N男 | 5分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女(nv)-N男 | 2聲音頻(pin)率 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25KW | N女-N男 | 6分貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 兩(liang)分貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 6音貝(bei) | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 7噪(zao)音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 8聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 9音貝 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.25:1 |
中文字幕
紅外光元電子元件