KRYTAR 26.5GHz四路(lu)MLDD功(gong)分(fen)器7005265適合新(xin)興的(de)(de)(de)無線超(chao)寬(kuan)帶設(she)計以(yi)及許多測(ce)(ce)試和測(ce)(ce)量應(ying)用。KRYTAR的(de)(de)(de)功(gong)率分(fen)配器在市場上的(de)(de)(de)單個封(feng)裝中提供了最寬(kuan)的(de)(de)(de)頻率覆蓋范圍,并提供了卓越的(de)(de)(de)性能。例如,針對寬(kuan)帶電子戰(zhan)(EW)系統和復雜的(de)(de)(de)開(kai)關矩陣應(ying)用,KRYTAR使用其專(zhuan)有設(she)計生產了各種各樣的(de)(de)(de)匹配線路(lu)定(ding)向分(fen)頻器(MLDD),在寬(kuan)帶頻率范圍內具有超(chao)高性能。我們的(de)(de)(de)四路(lu)功(gong)分(fen)器也可以(yi)制造以(yi)滿(man)足(zu)軍事規格。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 最大輸入電壓駐波比 | 最大輸出駐波比 | 插入損耗(dB) | 隔離度(dB) | 幅度跟蹤(dB) | 相位跟蹤(度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030400 | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7030400K | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7005265 | 0.5 | 26.5 | 1.8 | 1.7 | 4.3 | 16 | 1.2 | 15 |
| 7010265 | 1 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7020265 | 2 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7005180 | 0.5 | 18 | 1.7 | 1.5 | 4 | 16 | 1 | 10 |
| 7010180 | 1 | 18 | 1.7 | 1.5 | 3 | 16 | 0.8 | 10 |
| 7020180 | 2 | 18 | 1.7 | 1.5 | 2 | 16 | 0.6 | 10 |
中文版
紅外光元器材