該行業快訊
上傳時期:2022-11-09 16:58:16 看:1019
PICO的SA系統單輸出電壓、高壓變壓器DC-DC準換器選購超不同規格的中小型裝封包塊。SA國產切換器掌握高質量率和非常好的額定負載調理功能模塊,能在-25°C至+70°C的溫度因素區域內上班,只要會造成機械調額和/或導熱。
特色
超小形器材機箱
帶主要抽頭的單輸出
分(fen)隔、非穩壓、3W瓦數瓦數
1500Vdc搜索/轉(zhuan)換隔離(li)防曬
導入過壓封
高效益率:至87%
嚴于的過載修整
低所在紋波
高(gao)插入/效果隔離霜
內外部溫保護英文
寬實操溫差:-25°C至+70°C
用途
超聲檢查波引發器
雪(xue)崩光電技術(shu)整流二極管
光學束擺動
光譜儀學
光電產品遙測器
電容器專研
靜電反應玻璃鏡片
壓阻式電子器件
北京市立(li)維創展高(gao)新科(ke)技是PICO工司的包銷商。供(gong)給進口(kou)清關PICO供(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)適(shi)(shi)(shi)配(pei)(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)輸出(chu)組件、軍工用供(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)適(shi)(shi)(shi)配(pei)(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)輸出(chu)組件、高(gao)壓(ya)(ya)低(di)壓(ya)(ya)供(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)適(shi)(shi)(shi)配(pei)(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)輸出(chu)組件、小款箱式變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)(qi)(qi)、MIL-PRF-21038/27尺寸規格電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)(qi)(qi)、智(zhi)能電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)(qi)(qi)、400 MHz電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量的使(shi)用配(pei)(pei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)(qi)(qi)、MIL-STD-1553標(biao)準接口(kou)干(gan)式變(bian)(bian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)(qi)、語音(yin)干(gan)式變(bian)(bian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)(qi)、馬力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)(gan)、袖珍型馬力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)(gan)、EMI電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)(gan)、薄DC-電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)流電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)適(shi)(shi)(shi)配(pei)(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)引擎、軍用裝(zhuang)(zhuang)備(bei)DC-DC電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)線功能模塊、磚塊DC-DC電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)傳感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)(qi)、髙壓(ya)(ya)DC-DC、AC-DC電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)適(shi)(shi)(shi)配(pei)(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)控(kong)制(zhi)(zhi)器(qi)(qi)(qi)(qi)、面(mian)板(ban)開關直流電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)適(shi)(shi)(shi)配(pei)(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)控(kong)制(zhi)(zhi)器(qi)(qi)(qi)(qi)、隔離霜(shuang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)適(shi)(shi)(shi)配(pei)(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)控(kong)制(zhi)(zhi)器(qi)(qi)(qi)(qi)、飛防電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)適(shi)(shi)(shi)配(pei)(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)控(kong)制(zhi)(zhi)器(qi)(qi)(qi)(qi)等輸出(chu)模塊電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)適(shi)(shi)(shi)配(pei)(pei)器(qi)(qi)(qi)(qi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)原(yuan)控(kong)制(zhi)(zhi)器(qi)(qi)(qi)(qi)和效(xiao)率裝(zhuang)(zhuang)換器(qi)(qi)(qi)(qi)。原(yuan)裝(zhuang)(zhuang)進品(pin)護膚品(pin)進品(pin),產品(pin)切實保(bao)障(zhang),的歡迎了(le)解和咨(zi)詢。
祥情熟知PICO電壓版塊請選擇://anchor-appliance.cn/brand/15.html

SERIES 5SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE | OUTPUT | INPUT |
MAX. |
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In
| Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
5SA100 | 5SA100SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 100 | +/-3 | 65 | 695 | 30.0 | 3 | 5 | 86 | 0.8 |
5SA150 | 5SA150SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 150 | +/-3 | 66 | 705 | 20.0 | 3 | 6 | 85 | 1.0 |
5SA200 | 5SA200SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 200 | +/-3 | 65 | 690 | 15.0 | 3 | 8 | 87 | 1.3 |
5SA250 | 5SA250SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 250 | +/-3 | 67 | 690 | 12.0 | 3 | 7 | 87 | 1.6 |
5SA300 | 5SA300SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 300 | +/-3 | 66 | 700 | 10.0 | 3 | 6 | 85 | 1.3 |
5SA350 | 5SA350SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 350 | +/-3 | 67 | 700 | 8.6 | 3 | 6 | 85 | 1.4 |
5SA400 | 5SA400SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 400 | +/-3 | 56 | 710 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 2.0 |
5SA450 | 5SA450SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 450 | +/-3 | 57 | 705 | 6.7 | 3 | 5 | 85 | 2.0 |
5SA500 | 5SA500SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 500 | +/-3 | 59 | 705 | 6.0 | 3 | 2 | 85 | 1.0 |
5SA600 | 5SA600SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 600 | +/-3 | 70 | 700 | 5.0 | 3 | 6 | 85 | 1.5 |
5SA700 | 5SA700SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 700 | +/-3 | 76 | 725 | 4.3 | 3 | 5 | 82 | 1.4 |
5SA800 | 5SA800SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 800 | +/-3 | 83 | 720 | 3.8 | 3 | 3 | 83 | 1.0 |
5SA900 | 5SA900SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 900 | +/-3 | 90 | 735 | 3.3 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
5SA1000 | 5SA1000SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 1000 | +/-3 | 95 | 740 | 3.0 | 3 | 5 | 81 | 0.5 |
SERIES 12SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM TD> | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
12SA100 | 12SA100SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 100 | +/-3 | 41 | 290 | 30.0 | 3 | 3 | 86 | 1.0 |
12SA150 | 12SA150SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 150 | +/-3 | 41 | 290 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
12SA200 | 12SA200SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 200 | +/-3 | 44 | 292 | 15.0 | 3 | 6 | 86 | 1.3 |
12SA250 | 12SA250SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 250 | +/-3 | 43 | 302 | 12.0 | 3 | 4.5 | 83 | 1.2 |
12SA300 | 12SA300SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 300 | +/-3 | 42 | 298 | 10.0 | 3 | 3.5 | 84 | 0.75 |
12SA350 | 12SA350SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 350 | +/-3 | 42 | 300 | 8.6 | 3 | 3.5 | 83 | 1.4 |
12SA400 | 12SA400SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 400 | +/-3 | 39 | 295 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
12SA450 | 12SA450SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 450 | +/-3 | 39 | 295 | 6.7 | 3 | 6 | 85 | 2.0 |
12SA500 | 12SA500SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 500 | +/-3 | 40 | 298 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
12SA600 | 12SA600SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 600 | +/-3 | 40 | 300 | 5.0 | 3 | 2 | 83 | 1.0 |
12SA700 | 12SA700SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 700 | +/-3 | 45 | 305 | 4.3 | 3 | 4 | 82 | 1.4 |
12SA800 | 12SA800SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 800 | +/-3 | 46 | 308 | 3.8 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
12SA900 | 12SA900SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 900 | +/-3 | 46 | 310 | 3.3 | 3 | 7 | 81 | 1.0 |
12SA1000 | 12SA1000SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 1000 | +/-3 | 47 | 310 | 3.0 | 3 | 8 | 81 | 0.75 |
SERIES 24SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
24SA100 | 24SA100SM | 24 | 21...27 | 28 | 100 | +/-3 | 19 | 145 | 30.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA150 | 24SA150SM | 24 | 21...27 | 28 | 150 | +/-3 | 20 | 145 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA200 | 24SA200SM | 24 | 21...27 | 28 | 200 | +/-3 | 20 | 150 | 15.0 | 3 | 6 | 83 | 1.3 |
24SA250 | 24SA250SM | 24 | 21...27 | 28 | 250 | +/-3 | 21 | 153 | 12.0 | 3 | 5 | 82 | 1.2 |
24SA300 | 24SA300SM | 24 | 21...27 | 28 | 300 | +/-3 | 21 | 155 | 10.0 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
24SA350 | 24SA350SM | 24 | 21...27 | 28 | 350 | +/-3 | 22 | 156 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
24SA400 | 24SA400SM | 24 | 21...27 | 28 | 400 | +/-3 | 18 | 147 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
24SA450 | 24SA450SM | 24 | 21...27 | 28 | 450 | +/-3 | 19 | 148 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
24SA500 | 24SA500SM | 24 | 21...27 | 28 | 500 | +/-3 | 20 | 148 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
24SA600 | 24SA600SM | 24 | 21...27 | 28 | 600 | +/-3 | 20 | 148 | 5.0 | 3 | 7 | 84 | 1.2 |
24SA700 | 24SA700SM | 24 | 21...27 | 28 | 700 | +/-3 | 23 | 149 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
24SA800 | 24SA800SM | 24 | 21...27 | 28 | 800 | +/-3 | 23 | 150 | 3.8 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
24SA900 | 24SA900SM | 24 | 21...27 | 28 | 900 | +/-3 | 24 | 150 | 3.3 | 3 | 7 | 83 | 1.0 |
24SA1000 | 24SA1000SM | 24 | 21...27 | 28 | 1000 | +/-3 | 24 | 150 | 3.0 | 3 | 6 | 83 | 0.75 |
SERIES 28SA | |||||||||||||
PICO PART |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
28SA100 | 28SA100SM | 28 | 25...30 | 31 | 100 | +/-3 | 20 | 129 | 30.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA150 | 28SA150SM | 28 | 25...30 | 31 | 150 | +/-3 | 20 | 129 | 20.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA200 | 28SA200SM | 28 | 25...30 | 31 | 200 | +/-3 | 21 | 132 | 15.0 | 3 | 6 | 81 | 1.3 |
28SA250 | 28SA250SM | 28 | 25...30 | 31 | 250 | +/-3 | 21 | 133 | 12.0 | 3 | 5 | 81 | 1.2 |
28SA300 | 28SA300SM | 28 | 25...30 | 31 | 300 | +/-3 | 22 | 133 | 10.0 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
28SA350 | 28SA350SM | 28 | 25...30 | 31 | 350 | +/-3 | 22 | 134 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
28SA400 | 28SA400SM | 28 | 25...30 | 31 | 400 | +/-3 | 18 | 127 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 1.5 |
28SA450 | 28SA450SM | 28 | 25...30 | 31 | 450 | +/-3 | 19 | 128 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
28SA500 | 28SA500SM | 28 | 25...30 | 31 | 500 | +/-3 | 20 | 129 | 6.0 | 3 | 4 | 83 | 1.0 |
28SA600 | 28SA600SM | 28 | 25...30 | 31 | 600 | +/-3 | 20 | 130 | 5.0 | 3 | 5 | 82 | 1.5 |
28SA700 | 28SA700SM | 28 | 25...30 | 31 | 700 | +/-3 | 23 | 127 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
28SA800 | 28SA800SM | 28 | 25...30 | 31 | 800 | +/-3 | 23 | 127 | 3.8 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
28SA900 | 28SA900SM | 28 | 25...30 | 31 | 900 | +/-3 | 24 | 128 | 3.3 | 3 | 7 | 84 | 1.0 |
28SA1000 | 28SA1000SM | 28 | 25...30 | 31 | 1000 | +/-3 | 24 | 128 | 3.0 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: LINEAR線性電池充電器