制造業咨訊
發布了時(shi)光(guang):2022-08-09 16:37:14 訪(fang)問:1744
LINEAR為有著(zhu)嚴格(ge)噪音污染市場需(xu)求的(de)廣泛應(ying)用(yong)展示與眾不一的(de)超高(gao)噪聲源平滑和轉換開關交流穩壓器(qi)系例(li)好產品,諸如密封環保下的(de)銘理智RF或聲頻電源線路。這個電壓穩壓器(qi)給出升壓、降(jiang)血壓、反相、反激(ji)式(shi)和?uk拓補架構模(mo)式(shi)。噪聲等級(ji)分似的(de)為兩百(bai)多微伏。
LINEAR超高嘈音電壓穩(wen)壓器應用第一代(dai)Silent Switcher技巧應運,該(gai)技巧完成與眾各種裝(zhuang)修設(she)計計劃方(fang)案,將(jiang)低嘈音基準價額定電(dian)壓源與Silent Switcher架構設計(ji)上下級(ji)融合,并推動便捷率和優異(yi)的(de)的(de)光纖寬帶嗡嗡聲功能。
就算(suan)轉換(huan)相電(dian)壓該如(ru)何,該技(ji)巧(qiao)革新較(jiao)低轟鳴聲框架(jia)在電(dian)源(yuan)開關(guan)三相調壓器中提(ti)供了(le)優等的高(gao)頻率轉換(huan)轟鳴聲特(te)性。Silent Switcher架構明(ming)顯(xian)局限性地以減少(shao)EMI輻射危害,并在高按鈕開關規律下(xia)帶來了極有(you)效(xiao)果率。
ADI的(de)隔(ge)離(li)霜μModule?變(bian)為器(qi)是全版(ban)的(de)設備化封(feng)裝(zhuang)(SiP)電(dian)源適配器(qi)控制解決工作(zuo)方(fang)案,LINEAR電(dian)壓在寬敞型(xing)表貼BGA裝(zhuang)封(feng)內集合DC/DC管控器(qi)、工作(zuo)功率晶狀體(ti)管、投入和輸出(chu)電(dian)壓電(dian)阻、補償費用引擎與725 VDC隔(ge)離(li)開低壓變(bian)壓器(qi)。LINEAR電(dian)源適配器(qi)的(de)1.5 W輸出(chu)電(dian)壓隔(ge)離(li)開反激式μModule轉變(bian)器(qi)可以效擁有(you)對(dui)戰時(shi)期和空間(jian)禁(jin)止瓶頸問題的(de)建(jian)設項(xiang)目(mu)師需要,為世界上顧(gu)客供給高(gao)效化、不靠譜的(de)電(dian)原經營(ying)搞定計(ji)劃。
成都市立維(wei)創展(zhan)網(wang)絡是(shi)ADI \ LINEAR的代(dai)(dai)辦(ban)商,以代(dai)(dai)辦(ban)電商分(fen)銷倉庫期貨ADI \ LINEAR為(wei)物料優缺點,可(ke)帶來首日竣工服(fu)務的,祝(zhu)賀(he)網(wang)絡咨(zi)詢。
詳情介紹熟知LINEAR開關電源功能模塊請點擊率://anchor-appliance.cn/brand/19.html

企業產品(pin)參數查詢 | Analog.com Inventory | Number of Outputs | Vin (min) | Vin (max) | Output Current (typ) |
V | V | A | |||
LT8608S | 0 | 1 | 3 | 42 | 1.5 |
LT8640A | 5005 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8642-1 | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8644S | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 16 |
LT8627SP | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 16 |
LTC7103-1 | 0 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LT8625S | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8337 | 547 | 1 | 2.7 | 28 | |
LT8625SP | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8638S | 0 | 1 | 2.8 | 42 | 10 |
LT8652S | 0 | 2 | 2.6 | 18 | 8.5 |
LTM8051 | 0 | 4 | 3 | 40 | 1.2 |
LT8336 | 624 | 1 | 2.7 | 40 | 1.5 |
LT8648S | 1218 | 1 | 3 | 42 | 15 |
LT8698S | 7840 | 1 | 7 | 42 | 3 |
LTC3310 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LT8637 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8650S-1 | 2 | 3 | 42 | 4 | |
LT8653S | 0 | 2 | 2.6 | 42 | 2 |
LTC3307A | 3000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3307B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3308A | 5000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3308B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3309A | 9000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3309B | 3500 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3311 | 18724 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LTC3311S | 624 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LT8393 | 17870 | 1 | 4 | 60 | 1.5 |
LT8636 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LTM8024 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 3.5 |
LTM8024 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 7 |
LTC7151S | 0 | 1 | 3.1 | 20 | 15 |
LTM8002 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LTM8071 | 1512 | 1 | 3.6 | 60 | 5 |
LTM8074 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 1.2 |
LTM8078 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 1.4 |
LTM8078 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 2.8 |
LT8642S | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8646S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM4653 | 0 | 1 | 3.1 | 58 | 4 |
LT8650S | 0 | 2 | 3 | 42 | 4 |
LTM4651 | 0 | 1 | 3.6 | 58 | |
LTM8063 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 2 |
LTM8065 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LT8609S | 0 | 1 | 3 | 42 | 2 |
LT8643S | 540 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LTC7103 | 61 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LTC7150S | 2450 | 1 | 3.1 | 20 | 20 |
LT8640S | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8645S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LT8645S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM8073 | 0 | 1 | 3.4 | 60 | 3 |
LT8640S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8643S-2 | 2700 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8641 | 0 | 1 | 3 | 65 | 3.5 |
LT8640 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT3999 | 0 | 1 | 2.7 | 36 | 1 |
LT3048 | 15000 | 1 | 2.7 | 4.8 | |
LTM8028 | 2856 | 1 | 6 | 36 | 5 |
LT8614 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 4 |
LTM4613 | 8687 | 1 | 5 | 36 | 8 |
LTM8033 | 3927 | 1 | 3.6 | 36 | 3 |
LTM8031 | 4760 | 1 | 3.6 | 36 | 1 |
LTM4606 | 17136 | 1 | 4.5 | 28 | 6 |
LTM4612 | 714 | 1 | 5 | 36 | 5 |
LTM8021 | 3822 | 1 | 3 | 36 | 500m |
LTM8032 | 30940 | 1 | 3.6 | 36 | 2 |
LTM8020 | 3120 | 1 | 4 | 36 | 200m |
LT1533 | 0 | 1 | 2.55 | 23 | |
LT1534 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT1534-1 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT3439 | 0 | 1 | 2.8 | 20 | |
LT1683 | 594 | 1 | 4 | 20 | |
LT1738 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
LT1777 | 0 | 1 | 7 | 48 | 440m |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: TOREX電壓泵電壓反轉器