服務行業最新資訊
發布新聞時長:2021-08-03 17:13:51 瀏覽網頁:5612
GAIA是 法國的老字號的24v電源版塊牌子,在航天科技航天科技、導軌交通線和軍工概念股業務領域持有較多的行業市場占額,而方面商品編,CINCON 以經行保證終極的代用預案,方面商品技術參數匯總下列:
150W 半磚DC-DC24v電源功能模塊(kuai) 填寫(xie)9-36V
MGDSI-150-H-B | 輸入(ru)9-36V,工作輸出3.3V,30A | CHB150W-24S3V3 | 鍵盤輸入9-36V,輸(shu)送3.3V,30A |
MGDSI-150-H-C | 投入9-36V,導出5V,30A | CHB150W-24S05 | 導入9-36V,傷害3.3V,30A |
MGDSI-150-H-E | 放入9-36V,傳(chuan)輸(shu)12V,12.5A | CHB150W-24S12 | 放(fang)入9-36V,輸(shu)出的12V,12.5A |
MGDSI-150-H-F | 手機輸入9-36V,導出15V,10A | CHB150W-24S15 | 搜索9-36V,傳輸15V,10A |
MGDSI-150-H-I | 搜索(suo)9-36V,輸入24V,6.25A | CHB150W-24S24 | 輸(shu)進9-36V,的(de)輸出24V,6.5A |
MGDSI-150-O-B | 輸出18-75V,的(de)輸出3.3V,30A | CHB150W-48S3V3 | 設(she)置18-75V,的輸出(chu)3.3V,30A |
MGDSI-150-O-C | 導入18-75V,傳輸5V,30A | CHB150W-48S05 | 讀(du)取18-75V,輸出精度5V,30A |
MGDSI-150-O-E | 錄入(ru)18-75V,傳輸12V,12.5A | CHB150W-48S12 | 填寫(xie)18-75V,輸(shu)出12V,12.5A |
MGDSI-150-O-F | 投(tou)入18-75V,傷害15V,10A | CHB150W-48S15 | 輸人18-75V,所在15V,10A |
MGDSI-150-O-I | 讀取18-75V,輸(shu)入24V,6.25A | CHB150W-48S24 | 錄入18-75V,輸(shu)出精度24V,6.5A |
75W 八分其(qi)中之一(yi)磚DC-DC電(dian)壓模(mo)塊電(dian)源(yuan),讀取(qu)9-36V, 18-75V
MGDSI-75-H-C | 復(fu)制粘貼9-36V,傳(chuan)輸5V,15A | ECLB75W-24S05 | 搜索9-36V,打(da)印輸出(chu)5V,15A |
MGDSI-75-H-E | 投入9-36V,工作輸(shu)出12V,6.25A | ECLB75W-24S12 | 發送9-36V,輸出精度12V,6.25A |
MGDSI-75-H-F | 復制粘貼(tie)9-36V,輸送(song)15V,5A | ECLB75W-24S15 | 輸人9-36V,轉換15V,5A |
MGDSI-75-H-I | 錄入9-36V,導出24V,3.125A | ECLB75W-24D24 | 發(fa)送(song)9-36V,雙路輸(shu)出±24V, ±1.56A |
MGDSI-150-O-C | 顯示18-75V,傷害5V,15A | ECLB75W-48S05 | 放入18-75V,輸出精度5V,15A |
MGDSI-150-O-E | 輸(shu)人18-75V,打印輸出12V,6.25A | ECLB75W-48S12 | 進(jin)入18-75V,雙路打(da)出12V,6.25A |
MGDSI-150-O-F | 錄入(ru)18-75V,內(nei)容(rong)輸(shu)出(chu)15V,5A | ECLB75W-48S15 | 搜(sou)索18-75V,雙路輸15V,5A |
MGDSI-150-O-I | 輸進18-75V,傷害24V,3.125A | ECLB75W-48D24 | 導入(ru)18-75V,雙路輸出(chu)±24V,1.56A |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: LINEAR閃存編程